عمر آر. جواريز 24 عاماً. يلعب آر. جواريز مع كلوب أمريكا في مركز مدافع.
النادي: كلوب أمريكا
| البطولة | الفريق | المباريات | الدقائق | الأهداف | صناعة | إنذارات | طرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري المكسيكي 2025 | كلوب أمريكا | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس العالم للأندية 2025 | كلوب أمريكا | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس الدوريات 2025 | كلوب أمريكا | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دوري أبطال كونكاكاف 2025 | كلوب أمريكا | 4 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| كأس العالم للأندية - الدور التمهيدي 2025 | كلوب أمريكا | 1 | 35 | 0 | — | 0 | 0 |
| مباريات ودية 2025 | المكسيك | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| الدوري المكسيكي 2025 | كلوب أمريكا | 28 | 1741 | 2 | 0 | 1 | 1 |
آر. جواريز في الدوري المكسيكي 2025/26 مع كلوب أمريكا — المباريات: 1، الدقائق: 1، الأهداف: 0، التمريرات الحاسمة: 0.
آر. جواريز في كأس العالم للأندية 2025/26 مع كلوب أمريكا — المباريات: 1، الدقائق: 35، الأهداف: 0، التمريرات الحاسمة: 0.
آر. جواريز في كأس الدوريات 2025/26 مع كلوب أمريكا — المباريات: 1، الأهداف: 0، التمريرات الحاسمة: 0.
آر. جواريز في دوري أبطال كونكاكاف 2025/26 مع كلوب أمريكا — المباريات: 4، الدقائق: 231، الأهداف: 0، التمريرات الحاسمة: 0، البطاقات الصفراء: 1.